Deutsche Bestenliste

ZehnkampfPunkte-Rechner
Position Punkte   Athlet Datum Austragungsort
1. 8832 Jürgen Hingsen 09.06.84 Mannheim
1. Tag           10,70 - 7,76 - 16,42 - 2,07 - 48,05 4581
2. Tag           14,07 - 49,36 - 4,90 - 59,86 - 4:19,75 4251
2. 8792 Uwe Freimuth 21.07.84 Potsdam
1. Tag            11,06 - 7,79 - 16,30 - 2,03 - 48,43 4443
2. Tag            14,66 - 46,90 - 5,15 - 72,42 - 4:25,19 4356
3. 8762 Siggi Wentz 05.06.83 Bernhausen
1. Tag            10,89 - 7,49 - 15,35 - 2,09 - 47,38 4454
2. Tag            14,00 - 46,90 - 4,80 - 70,68 - 4:24,90 4308
4. 8706 Frank Busemann 01.08.96 Atlanta
1. Tag            10,60 - 8,07 - 13,60 - 2,04 - 48,32 4469
2. Tag            13,47 - 45,04 - 4,80 - 66,86 - 4:31,41 4238
5. 8680 Torsten Voss 04.09.87 Rom
1. Tag            10,69 - 7,88 - 14,98 - 2,10 - 47,96 4556
2. Tag            14,13 - 43,96 - 5,10 - 58,02 - 4:25,92 4124
6. 8667 Guido Kratschmer 14.06.80 Bernhausen
1. Tag            8667 10,58 - 7,80 - 15,47 - 2,00 - 48,04 4495
2. Tag            13,92 - 45,52 - 4,60 - 66,50 - 4:24,15 4172
7. 8548 Paul Meier 20.084594.93 Stuttgart
1. Tag            10,57 - 7,57 - 15,45 - 2,15 - 47,73 4594
2. Tag            14,63 - 45,72 - 4,60 - 61,22 - 4:32,05 3954
8. 8534 Siegfried Stark 04.05.80 Halle
1. Tag            11,10 - 7,64 - 15,81 - 2,03 - 49,53 4315
2. Tag            14,86 - 47,20 - 5,00 - 68,70 - 4:27,70 4219
9. 8500 Christian Schenk 20.08.93 Stuttgart
1. Tag            11,22 - 7,63 - 15,72 - 2,15 - 48,78 4429
2. Tag            15,29 - 46,94 - 4,80 - 65,32 - 4:24,44 4071
10. 8362 Thomas Fahner 19.06.88 Götzis
1. Tag            11,04 - 7,55 - 15,01 - 1,93 - 47,94 4241
2. Tag            14,54 - 46,66 - 4,60 - 68,40 - 4:27,77 4121
11. 8360 Stefan Schmid 07.08.97 Athen
1. Tag          10,93 - 7,58 - 14,58 - 1,97 - 48,14 4273
2. Tag            14,94 - 44,38 - 5,00 - 67,46 - 4:43,20 4032
12. 8334 Rainer Pottel 30.8.81 Birmingham
1. Tag            11,60 - 7,68 - 14,38 - 2,01 - 48,35 4169
2. Tag            14,57 - 39,52 - 4,80 - 67,46 - 4:22,67 4050
13. 8326 Andreas Rizzi 05.06.83 Bernhausen
1. Tag            10,52 - 7,71 - 14,78 - 2,00 - 46,82 4503
2. Tag            14,91 - 43,62 - 4,70 - 50,92 - 4:21,04 3823
14. 8310 Klaus Isekenmeier 01.06.97 Ratingen
1. Tag            11,23 - 7,69 - 15,19 - 1,98 - 48,89 4244
2. Tag            14,30 - 45,84 - 5,00 - 61,30 - 4:40,21 4066
15. 8302 Michael Kohnle 28.05.95 Götzis
1. Tag            10,93 - 7,41 - 15,29 - 2,05 - 49,10 4304
2. Tag            14,40 - 47,06 - 5,20 - 58,76 - 4:57,49 3998
16. 8274 Mike Maczey 08.08.99 Aachen
1. Tag            11,10 - 7,57w - 14,79 - 2,01 - 49,53 4216
2. Tag            14,38 - 44,26 - 4,80 - 60,98 - 4:26,52 4048
17. 8261 Steffen Grummt 20.06.82 Halle
1. Tag            10,99 - 7,26 - 16,32 - 1,91 - 49,16 4187
2. Tag            14,38 - 48,76 - 4,40 - 63,56 - 4:24,68 4074
18. 8256 Frank Müller 22.07.90 Salzgitter
1. Tag            10,74 - 7,63 - 13,93 - 2,00 - 48,15 4315
2. Tag            14,55 - 44,02 - 4,60 - 59,60 - 4:26,62 3941
19. 8255 Jens Schulze 09.06.84 Mannheim
1. Tag            10,56 - 7,33 - 15,00 - 2,01 - 48,58 4338
2. Tag            14,44 - 45,32 - 4,60 - 53,70 - 4:22,95 3917
20. 8250 Karl-Heinz Fichtner 19.06.88 Götzis
1. Tag            11,11 - 7,75 - 15,39 - 1,99 - 49,19 4293
2. Tag            15,03 - 43,50 - 5,10 - 56,44 - 4:29,22 3957

 

07 Februar 2002Webmaster      Home