![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Der Mars - benannt nach dem römischen Kriegsgott - wird auch als "roter Planet" bezeichnet, da seine Oberfläche viel Eisenoxid enthält und ihm einen rötlichen Schimmer verleiht. Die dünne Atmosphäre besteht aus Kohlendioxid. Der höchste Berg "Olympus Mons" ist mit über 25.000 Meter dreimal so hoch wie der Mount Everest. Seine zwei Monde - Phobos (griech. Furcht) und Deimos (griech. Schrecken) sind nach den Söhnen des Gottes Mars benannt.
MARS | ![]() |
absolut | relativ zur Erde |
mittlerer Sonnenabstand: | 227,9 Mio. km 227 900 000 km | 1,523 | |
Umlaufzeit: | 1,881 Jahre 687 Tage 50 Minuten | 1,881 | |
Masse: | 6,455 1023 kg 645 500 000 000 000 000 000 Tonnen | 0,108 | |
Volumen: | 0,15 | ||
mittlere Bahngeschwindigkeit: | 24,14 km/s 86 904 km/h | 0,81 | |
Fallbeschleunigung: (an der Oberfläche) |
3,73 m/s2 80 kg (Mensch) auf der Erde "wiegen" 30,4 kg | 0,38 | |
mittlere Dichte: | 3,95 kg/dm3 Wasser ca. 1 --- Blei 11,35 - auf der Erde | 0,716 | |
Äquatordurchmesser: | 6,79 Tsd. km 6 790 km | 0,532 | |
Äquatorumfang: | 21 331 km | 0,532 | |
Rotationsdauer: | 24 Stunden 37 min. | 1,029 | |
numerische Exzentrizität: | 0,093 4 | 5,593 | |
Oberflächentemperatur: | -140°C / +20°C | ||
Ein Jahr auf dem Mars dauert: | 687 Erdtage |
absolut | |
mittlerer Planetenabstand: | 9,4 Tsd. km |
Umlaufzeit um den Planeten: | 0,32 Tage |
Durchmesser: | ~22 km |
mittlere Dichte: | 1,9 kg/dm3 |
scheinbare Helligkeit: | 11,6 m |
Entdecker: | A. Hall |
Entdeckungsjahr: | 1877 |
![]() |
|
absolut | |
mittlerer Planetenabstand: | 23,5 Tsd. km |
Umlaufzeit um den Planeten: | 1,26 Tage |
Durchmesser: | ~12 km |
mittlere Dichte: | 2,1 kg/dm3 |
scheinbare Helligkeit: | 12,7 m |
Entdecker: | A. Hall |
Entdeckungsjahr: | 1877 |