![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]()
Die Venus - benannt nach der römischen Göttin der Liebe - ist der heißeste Planet, da durch seine Atmosphäre aus Kolendioxid und durch eine dichte Wolkendecke aus Schwefelsäure und Kohlendioxidkristallen ein "Treibhaus-Effekt" entsteht. -- Die Venus ist der einzige Planet, der sich im Uhrzeigersinn um die Sonne bewegt. -- Nach Sonne und Mond ist sie am Himmel das hellste Objekt und wird daher auch als Morgen- oder Abendstern bezeichnet.
| absolut | relativ zur Erde | |
| mittlerer Sonnenabstand: | 108,2 Mio. km 108 200 000 km | 0,723 |
| Umlaufzeit: | 0,615 Jahre 224 Tage 15 Stunden | 0,615 |
| Masse: | 4,869 1024 kg 4 868 000 000 000 000 000 000 Tonnen | 0,815 |
| Volumen: | 0,85 | |
| mittlere Bahngeschwindigkeit: | 35,05 km/s 126 180 km/h | 1,176 |
| Fallbeschleunigung: (an der Oberfläche) | 8,83 m/s2 80 kg (Mensch) auf der Erde "wiegen" 72 kg | 0,9 |
| mittlere Dichte: | 5,2 kg/dm3 Wasser ca. 1 --- Blei 11,35 - auf der Erde | 0,942 |
| Äquatordurchmesser: | 12,112 Tsd. km 12 112 km | 0,949 |
| Äquatorumfang: | 38 051 km | 0,949 |
| Rotationsdauer: | -243 Tage | -243,7 |
| numerische Exzentrizität: | 0,006 8 | 0,407 |
| Oberflächentemperatur: | +480°C | |
| Ein Jahr auf der Venus dauert: | 225 Erdtage |
die Sterntaufe - ein himmlisches Geschenk!