![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Der Pluto - benannt nach dem griechischen Gott der Unterwelt - ist der äußerste Planet des Sonnensystems. 1930 erst entdeckt, bisher noch kaum erforscht. Durch das Kreuzen der Bahnkurven wurde der "Eisplanet" Pluto zwischen 1979 und 1999 durch Neptun als sonnenentferntester Planet abgelöst. Sein Mond Charon - benannt nach dem griechischen Fährmann in die Unterwelt - ist mit 1 200 km Durchmesser ähnlich groß und ist nur 17 000 km entfernt. Man könnte dieses System daher fast als "Doppelplanet" bezeichnen.
PLUTO | ![]() |
||
(Die Daten des Pluto sind unsicher) | absolut | relativ zur Erde | |
mittlerer Sonnenabstand: | 5 910 Mio. km 5 910 000 000 km | 39,51 | |
Umlaufzeit: | 247,7 Jahre 90 472 Tage 10 Stunden 12 Minuten | 247,7 | |
Masse: | 2,987 1023 kg 298 700 000 000 000 000 000 Tonnen | 0,05 | |
Volumen: | 0,005 | ||
mittlere Bahngeschwindigkeit: | 4,74 km/s 17 064 km/h | 0,159 | |
Fallbeschleunigung: (an der Oberfläche) |
8,0 m/s2 80 kg (Mensch) auf der Erde "wiegen" 65,2 kg | 0,815 | |
mittlere Dichte: | 3 kg/dm3 Wasser ca. 1 --- Blei 11,35 - auf der Erde | 0,543 | |
Äquatordurchmesser: | 2,32 Tsd. km 2 320 km | 0,182 | |
Äquatorumfang: | 7 288 km | 0,182 | |
Rotationsdauer: | 153 Stunden | 6,393 | |
numerische Exzentrizität: | 0,253 4 | 15,174 | |
Oberflächentemperatur: | -230°C | ||
Ein Jahr auf dem Pluto dauert: | 250 Erdjahre |
absolut | |
mittlerer Planetenabstand: | 19,6 Tsd. km |
Umlaufzeit um den Planeten: | 6,39 Tage |
Durchmesser: | 1 190 km |
mittlere Dichte: | 2,1 kg/dm3 |
scheinbare Helligkeit: | 17 m |
Entdecker: | J. Christy |
Entdeckungsjahr: | 1978 |
die Sterntaufe - ein himmlisches Geschenk!