![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
Der Merkur - benannt nach dem römischen Götterboten - ist geprägt durch den Temperaturunterschied von über 500° Celsius. Ein metallischer Kern ist von Gestein umgeben, der größte Krater, das Caloris-Becken, het einen Durchmesser von 1.300 km.
| MERKUR | absolut | relativ zur Erde | |
| mittlerer Sonnenabstand: | 57,9 Mio. km 57 900 000 km | 0,387 | |
| Umlaufzeit: | 0,241 Jahre 88 Tage 36 Minuten | 0,241 | |
| Masse: | 3,166 1023 kg 316 600 000 000 000 000 000 Tonnen | 0,053 | |
| Volumen: | 0,06 | ||
| mittlere Bahngeschwindigkeit: | 47,9 km/s 172 440 km/h | 1,607 | |
| Fallbeschleunigung: (an der Oberfläche) |
3,82 m/s2 80 kg (Mensch) auf der Erde "wiegen" 31,2 kg | 0,39 | |
| mittlere Dichte: | 5,6 kg/dm3 Wasser ca. 1 --- Blei 11,35 - auf der Erde | 1,014 | |
| Äquatordurchmesser: | 4,8 Tsd. km 4 800 km | 0,376 | |
| Äquatorumfang: | 17 593 km | 0,376 | |
| Rotationsdauer: | 58 Tage 12 Stunden | 58,663 | |
| numerische Exzentrizität: | 0,205 6 | 12,311 | |
| Oberflächentemperatur: | -170°C / +429°C | ||
| Ein Jahr auf dem Merkur dauert: | 88 Erdtage |
die Sterntaufe - ein himmlisches Geschenk!